<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: The Resterbator</title>
	<atom:link href="http://www.processblack.com/weblog/the-resterbator/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.processblack.com/weblog/the-resterbator</link>
	<description>Weblog de Diseño e Internet por Miguel García</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Rasterbator para decorar tu oficina en Processblack, weblog de Dise&#241;o Web e Internet por Miguel Garc&#237;a</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/the-resterbator/comment-page-1#comment-2942</link>
		<dc:creator>Rasterbator para decorar tu oficina en Processblack, weblog de Dise&#241;o Web e Internet por Miguel Garc&#237;a</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 08:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/the-resterbator#comment-2942</guid>
		<description>[...] Haciendo la mudanza al nuevo estudio, encontré unas hojas que imprimí en su día y todavía no había usado. Las imprimí usando Rasterbator, una aplicación web que crea desde cualquier fotografía un PDF tramado del tamaño que tu quieras y te lo divide en páginas A4 listas para imprimir. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Haciendo la mudanza al nuevo estudio, encontré unas hojas que imprimí en su día y todavía no había usado. Las imprimí usando Rasterbator, una aplicación web que crea desde cualquier fotografía un PDF tramado del tamaño que tu quieras y te lo divide en páginas A4 listas para imprimir. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

