<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nestoria.es</title>
	<atom:link href="http://www.processblack.com/weblog/nestoriaes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.processblack.com/weblog/nestoriaes</link>
	<description>Weblog de Diseño e Internet por Miguel García</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 12:23:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: pedro moreno</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/nestoriaes#comment-20969</link>
		<dc:creator>pedro moreno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 21:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/nestoriaes#comment-20969</guid>
		<description>Tiene muy buena pinta éste proyecto. Ánimo y suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene muy buena pinta éste proyecto. Ánimo y suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nestoria</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/nestoriaes#comment-20528</link>
		<dc:creator>Nestoria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 06:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/nestoriaes#comment-20528</guid>
		<description>Gracias por el comentario. En el sitio británico, hay muchas fuentes públicas de información (impuestos, demografía) que se pueden usar, pero en España eso está más desestructurado. Los contenidos generados por los usuarios (hasta los puntos Wifi de Fon son básicamente eso) son un buena base, en cambio, en este primer salto continental de Nestoria. No obstante, no nos conformamos con eso y esperamos añadir nuevas capas de información local próximamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario. En el sitio británico, hay muchas fuentes públicas de información (impuestos, demografía) que se pueden usar, pero en España eso está más desestructurado. Los contenidos generados por los usuarios (hasta los puntos Wifi de Fon son básicamente eso) son un buena base, en cambio, en este primer salto continental de Nestoria. No obstante, no nos conformamos con eso y esperamos añadir nuevas capas de información local próximamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
