<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los sueldos de diseñadores y desarrolladores según dos encuestas en la red</title>
	<atom:link href="http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red</link>
	<description>Weblog de Diseño e Internet por Miguel García</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 21:00:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Nordic</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-53189</link>
		<dc:creator>Nordic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 09:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-53189</guid>
		<description>En Madrid los sueldos están algo por encima de esas medias, pero también la vida es más cara. No se dónde está peor la cosa.

Lo que si es totalmente es que los cuentas no están capacitados para hacer su trabajo, y eso repercute en el diseñador. Ese fue precisamente uno de los motivos por los que dejé el mundo del diseño/maquetación para irme a la usabilidad, ahora soy yo el que trato con el cliente, sin un cuentas de por medio. Y la cosa funciona infinitamente mejor, claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Madrid los sueldos están algo por encima de esas medias, pero también la vida es más cara. No se dónde está peor la cosa.</p>
<p>Lo que si es totalmente es que los cuentas no están capacitados para hacer su trabajo, y eso repercute en el diseñador. Ese fue precisamente uno de los motivos por los que dejé el mundo del diseño/maquetación para irme a la usabilidad, ahora soy yo el que trato con el cliente, sin un cuentas de por medio. Y la cosa funciona infinitamente mejor, claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isaacc</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-51555</link>
		<dc:creator>isaacc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 11:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-51555</guid>
		<description>Trabajamos en un profesión de pirateo constante y sobre todo donde la frase MI CUÑADO TIENE EL PHOTOSHOP Y EL WORD, esta a la orden del dia.
animo a todos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajamos en un profesión de pirateo constante y sobre todo donde la frase MI CUÑADO TIENE EL PHOTOSHOP Y EL WORD, esta a la orden del dia.<br />
animo a todos <img src='http://www.processblack.com/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel García</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-51117</link>
		<dc:creator>Miguel García</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 11:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-51117</guid>
		<description>No conocía ese enlace! Gracias Goio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No conocía ese enlace! Gracias Goio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Goio Telletxea</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-51030</link>
		<dc:creator>Goio Telletxea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 23:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-51030</guid>
		<description>Podéis echarle un vistazo también a:
http://www.designsalaries.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podéis echarle un vistazo también a:<br />
<a href="http://www.designsalaries.com/" rel="nofollow">http://www.designsalaries.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pimko</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-50939</link>
		<dc:creator>pimko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 08:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-50939</guid>
		<description>Deprimente. la relación entre tarifa, calidad del servicio y compromiso cliente/diseñador es clara. la conclusión es que cada vez es más dificil hacer un buen trabajo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deprimente. la relación entre tarifa, calidad del servicio y compromiso cliente/diseñador es clara. la conclusión es que cada vez es más dificil hacer un buen trabajo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: imanolcostas</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-50934</link>
		<dc:creator>imanolcostas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 07:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-50934</guid>
		<description>Me duele mucho, mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me duele mucho, mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: loveof74</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-50840</link>
		<dc:creator>loveof74</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 19:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/los-sueldos-de-disenadores-y-desarrolladores-segun-dos-encuestas-en-la-red#comment-50840</guid>
		<description>Sí, Torito, jamón paella y ETT versus Respeto. que 50-60000 dolares, por mucho que el euro este bajo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, Torito, jamón paella y ETT versus Respeto. que 50-60000 dolares, por mucho que el euro este bajo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
