<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La DGT usando Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps</link>
	<description>Weblog de Diseño e Internet por Miguel García</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 06:06:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: loveof74</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31734</link>
		<dc:creator>loveof74</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 06:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31734</guid>
		<description>Pue si, Goio. Creo que debido a las motitas habituales de los ositos, Pandita será usado como diana de entretiempo, por aquello de que la mitad es nieve y la mitad carbón....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pue si, Goio. Creo que debido a las motitas habituales de los ositos, Pandita será usado como diana de entretiempo, por aquello de que la mitad es nieve y la mitad carbón&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Goio Telletxea</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31664</link>
		<dc:creator>Goio Telletxea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 23:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31664</guid>
		<description>[offtopic]Por Dios, cazando osos dice... pero si los monarcas son amigos de los osos panda!! &lt;a href="http://www.hola.com/galeria-de-imagenes.html?imagen=/casasreales/2007/06/29/reina-sofia/imgs/reina-panda-a.jpg&#38;subseccion=0" title="Ver a la reinona griega preparándosela al Panda" rel="nofollow"&gt;Mira a la Sofi&lt;/a&gt;...

Pobre osezno panda, en cuanto el tito Juanito le de al Ponche Caballero será el acabose.[/offtopic]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[offtopic]Por Dios, cazando osos dice&#8230; pero si los monarcas son amigos de los osos panda!! <a href="http://www.hola.com/galeria-de-imagenes.html?imagen=/casasreales/2007/06/29/reina-sofia/imgs/reina-panda-a.jpg&amp;subseccion=0" title="Ver a la reinona griega preparándosela al Panda" rel="nofollow">Mira a la Sofi</a>&#8230;</p>
<p>Pobre osezno panda, en cuanto el tito Juanito le de al Ponche Caballero será el acabose.[/offtopic]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: loveof74</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31554</link>
		<dc:creator>loveof74</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 11:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31554</guid>
		<description>"La gestora de la a8 en Gipuzkoa, la empresa pública foral Bidegi, no informa en su web, sino pagando para aparecer a través del web de un conocido diario monárquico y de derechas. Y además, informan mal. Un fraude"

Sí, muy actualizados no están. 

Será porque, claro, como todo tienen que confirmarlo con la Casa Real, pues the king igual está cazando osos (a la derecha del mapa) y no puede dar el ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La gestora de la a8 en Gipuzkoa, la empresa pública foral Bidegi, no informa en su web, sino pagando para aparecer a través del web de un conocido diario monárquico y de derechas. Y además, informan mal. Un fraude&#8221;</p>
<p>Sí, muy actualizados no están. </p>
<p>Será porque, claro, como todo tienen que confirmarlo con la Casa Real, pues the king igual está cazando osos (a la derecha del mapa) y no puede dar el ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: irra</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31552</link>
		<dc:creator>irra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 11:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31552</guid>
		<description>En bizkaia tenemos está aplicación supercool...

http://bizkaimove.bizkaia.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En bizkaia tenemos está aplicación supercool&#8230;</p>
<p><a href="http://bizkaimove.bizkaia.net/" rel="nofollow">http://bizkaimove.bizkaia.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luistxo</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31549</link>
		<dc:creator>Luistxo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 11:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31549</guid>
		<description>La gestora de la a8 en Gipuzkoa, la empresa pública foral Bidegi, no informa en su web, sino pagando para aparecer a través del web de un conocido diario monárquico y de derechas. Y además, informan mal. Un fraude.

en cuanto al XML de la DGT, interesante, pero carece de latitud y longitud. Se nos dice que el accidente es en el punto tal de la carretera cual, pero no podemos colocarlo en el mapa. Una deficiencia que podrían subsanar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La gestora de la a8 en Gipuzkoa, la empresa pública foral Bidegi, no informa en su web, sino pagando para aparecer a través del web de un conocido diario monárquico y de derechas. Y además, informan mal. Un fraude.</p>
<p>en cuanto al XML de la DGT, interesante, pero carece de latitud y longitud. Se nos dice que el accidente es en el punto tal de la carretera cual, pero no podemos colocarlo en el mapa. Una deficiencia que podrían subsanar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MR.ROSCO</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31543</link>
		<dc:creator>MR.ROSCO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 10:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31543</guid>
		<description>O para que no se vea es hostion a la salida de la autopistta por carlos I</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O para que no se vea es hostion a la salida de la autopistta por carlos I</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MR.ROSCO</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31529</link>
		<dc:creator>MR.ROSCO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 08:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/la-dgt-usando-google-maps#comment-31529</guid>
		<description>La info de la A8 yo creo que no la dan para que los usuarios no sean conscientes de a cuanto pagan el metro de autopista libre de  obras, retenciones, accidentes… :o por que si lo supiéramos creo que saldría como  a precio de piso en mireconcha +-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La info de la A8 yo creo que no la dan para que los usuarios no sean conscientes de a cuanto pagan el metro de autopista libre de  obras, retenciones, accidentes… <img src='http://www.processblack.com/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> por que si lo supiéramos creo que saldría como  a precio de piso en mireconcha +-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
