<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Google Maps con más resolución en Donostialdea?</title>
	<atom:link href="http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea</link>
	<description>Weblog de Diseño e Internet por Miguel García</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ¿Toda España en detalle en Google Maps? - El mapamóvil</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea/comment-page-1#comment-101933</link>
		<dc:creator>¿Toda España en detalle en Google Maps? - El mapamóvil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 08:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea#comment-101933</guid>
		<description>[...] España en detalle en Google Maps?  El scoop es de Processblack, la bahía de La Concha en Donostia por fin en alta resolución en Google.Y no sólo eso. También [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] España en detalle en Google Maps?  El scoop es de Processblack, la bahía de La Concha en Donostia por fin en alta resolución en Google.Y no sólo eso. También [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lo74</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea/comment-page-1#comment-11555</link>
		<dc:creator>lo74</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 09:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea#comment-11555</guid>
		<description>joño, osea que Google trabaja para Al Qeda?
:-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joño, osea que Google trabaja para Al Qeda?<br />
 <img src='http://www.processblack.com/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imanol costas</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea/comment-page-1#comment-11481</link>
		<dc:creator>imanol costas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 11:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea#comment-11481</guid>
		<description>Google le da importancia a los AEROPUERTOS y sus proximidades, por eso aparece Irun con mucho mas detalle. 
Las cercanias de el Aeropuerto parece que terminan en Renteria y nos quedamos a un palmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google le da importancia a los AEROPUERTOS y sus proximidades, por eso aparece Irun con mucho mas detalle.<br />
Las cercanias de el Aeropuerto parece que terminan en Renteria y nos quedamos a un palmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imanol costas</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea/comment-page-1#comment-11480</link>
		<dc:creator>imanol costas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 11:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea#comment-11480</guid>
		<description>Google le da importancia a los AEROPUERTOS y sus proximidades, por eso aparece Irun con mucho mas detalle. Lo que pasa es que por un po</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google le da importancia a los AEROPUERTOS y sus proximidades, por eso aparece Irun con mucho mas detalle. Lo que pasa es que por un po</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea/comment-page-1#comment-11469</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 08:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea#comment-11469</guid>
		<description>Yo creo que son del verano del 2005, verano por los barcos en la bahia y 2005 por ñlas obras en mi barrio que todavía no aparecen.

Por cierto Angel ¿porque te preocupa que salga antes Irun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que son del verano del 2005, verano por los barcos en la bahia y 2005 por ñlas obras en mi barrio que todavía no aparecen.</p>
<p>Por cierto Angel ¿porque te preocupa que salga antes Irun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: charlie</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea/comment-page-1#comment-11435</link>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 01:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea#comment-11435</guid>
		<description>Todos sabemos que Irún es bastante más importante que Donosti ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todos sabemos que Irún es bastante más importante que Donosti <img src='http://www.processblack.com/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angel</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea/comment-page-1#comment-11385</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 16:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea#comment-11385</guid>
		<description>Bien bien , por fin Donosti entra en alta resolucion, me preocupaba que estuviera irun y Donosti no.
De todas maneras espero que mejoren la resolución.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien bien , por fin Donosti entra en alta resolucion, me preocupaba que estuviera irun y Donosti no.<br />
De todas maneras espero que mejoren la resolución.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luistxo</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea/comment-page-1#comment-11359</link>
		<dc:creator>Luistxo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 09:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea#comment-11359</guid>
		<description>Menudo scoop, Miguel. Antes que nos enterasemos en Tagzania grrrrrrr :-(. La actualización llega a toda Euskal Herria, desde la garganta de Kakueta en Zuberoa, a la ribera navarra, pasando por el cuerpo incorrupto de San Fausto que yace en la iglesia de Bujanda (si el templo no tuviera techo, igual hasta se apreciaba), en la comarca de Campezo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menudo scoop, Miguel. Antes que nos enterasemos en Tagzania grrrrrrr <img src='http://www.processblack.com/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> . La actualización llega a toda Euskal Herria, desde la garganta de Kakueta en Zuberoa, a la ribera navarra, pasando por el cuerpo incorrupto de San Fausto que yace en la iglesia de Bujanda (si el templo no tuviera techo, igual hasta se apreciaba), en la comarca de Campezo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gari</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea/comment-page-1#comment-11358</link>
		<dc:creator>Gari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 08:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/google-maps-con-mas-resolucion-en-donostialdea#comment-11358</guid>
		<description>Efectivamente!

Por estos lares no teníamos ni idea! Ahora miramos qué más han sacado. Veo que hacia Bizkaia también han actualizado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente!</p>
<p>Por estos lares no teníamos ni idea! Ahora miramos qué más han sacado. Veo que hacia Bizkaia también han actualizado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
