<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diseñar usando una retícula de fondo</title>
	<atom:link href="http://www.processblack.com/weblog/disenar-usando-una-reticula-de-fondo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.processblack.com/weblog/disenar-usando-una-reticula-de-fondo</link>
	<description>Weblog de Diseño e Internet por Miguel García</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:44:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/disenar-usando-una-reticula-de-fondo#comment-3822</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 23:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/disenar-usando-una-reticula-de-fondo#comment-3822</guid>
		<description>De nada.

Así de paso probé la etiqueta for:processblack en del.icio.us</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada.</p>
<p>Así de paso probé la etiqueta for:processblack en del.icio.us</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: woofer</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/disenar-usando-una-reticula-de-fondo#comment-3815</link>
		<dc:creator>woofer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 15:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/disenar-usando-una-reticula-de-fondo#comment-3815</guid>
		<description>Pues tambien soy un poco maniatico con las medidas y procuro tener una reticula para todo, tanto para web como para diseño gráfico.
en el caso de web todo lo uso en px pero aun en el HTML y el CSS lo dejo en pixeles en raras ocasiones utilizo los "em's"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues tambien soy un poco maniatico con las medidas y procuro tener una reticula para todo, tanto para web como para diseño gráfico.<br />
en el caso de web todo lo uso en px pero aun en el HTML y el CSS lo dejo en pixeles en raras ocasiones utilizo los &#8220;em&#8217;s&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/disenar-usando-una-reticula-de-fondo#comment-3812</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 14:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/disenar-usando-una-reticula-de-fondo#comment-3812</guid>
		<description>Yo hago retículas siempre, ya sea para gráfico o para web. Normalmente en el caso de web, diseño en freehand las pantallas estáticas, y las utilizo de fondo como guía en Html, o voy cortando y pegando en el caso de flash.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo hago retículas siempre, ya sea para gráfico o para web. Normalmente en el caso de web, diseño en freehand las pantallas estáticas, y las utilizo de fondo como guía en Html, o voy cortando y pegando en el caso de flash.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chicopixel</title>
		<link>http://www.processblack.com/weblog/disenar-usando-una-reticula-de-fondo#comment-3802</link>
		<dc:creator>chicopixel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 06:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.processblack.com/weblog/disenar-usando-una-reticula-de-fondo#comment-3802</guid>
		<description>Mira a ver si puedes conseguir Sistemas de retículas de Josef Müller Brockmann, (Editorial Gustavo Gili, 1982.), seguro que le conoces, está descatalogado pero yo conseguí el de la biblioteca y.... me lo fotocopié, no lo puede evitar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mira a ver si puedes conseguir Sistemas de retículas de Josef Müller Brockmann, (Editorial Gustavo Gili, 1982.), seguro que le conoces, está descatalogado pero yo conseguí el de la biblioteca y&#8230;. me lo fotocopié, no lo puede evitar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
